Что такое дивиденды? Все о дивидендах простыми словами
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое дивиденды? Все о дивидендах простыми словами». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение дивидендов имеют лица, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лица, осуществлявшие права по этим акциям, на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода («дату закрытия реестра для получения доходов»).
Кто имеет право на дивиденды?
Дата закрытия реестра для получения доходов по акциям компании определяется Общим собранием акционеров компании и устанавливается в промежутке: 10 дней до собрания — 20 дней после собрания.
Реестр — это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции.
Если знать ее заранее, то можно успеть купить акции и быстро получить дивиденды. Но часто акции дорожают, как только компания утверждает размер дивидендов, поэтому лучше покупать акции еще раньше.
Как принимается решение о выплате дивидендов
Решение о том, что дивиденды, кроме случая с привилегированными акциями, нужно выплатить, изначально принимает руководство компании – совет директоров. Он же определяет их размер и даты. Затем их решение должно быть утверждено на общем собрании акционеров – очередном или внеочередном.
В российских условиях это означает, что сроки и размеры выплат – прерогатива владельцев контрольного пакета. Именно им доверено от лица всех решать, на что направить деньги, на дальнейшее развитие, инвестиции или на выплаты собственникам. Глава предприятия предлагает акционерам утвердить дивиденды в том или ином размере. Общее собрание имеет право снизить размер дивидендов по сравнению с предложенным, но не увеличивать его.
Хорошая новость, конечно, заключается в том, что владельцы компаний также нуждаются в деньгах, как и все остальные, поэтому абсолютное большинство российских компаний дивиденды выплачивает.
Дивидендная отсечка – заранее определенное календарное число, по состоянию на которое трейдеру нужно владеть акцией компании, чтобы получить причитающиеся выплаты.
Другие названия: дата отсечения или закрытия реестра акционеров. Каждый приведенный термин имеет одинаковое значение. Английский аналог – record date.
Под реестром принято понимать перечень акционеров компании. Каждую торговую сессию этот список видоизменяется. Одни трейдеры продают ценные бумага, а другие покупают.
Для выплаты дивидендов акционерному обществу нужно определить календарное число, по состоянию на которое перечень владельцев акций будет зафиксирован. Выплату получит каждый инвестор, оказавшийся в итоговом списке.
В России в большинстве компаний даты отсечек приходятся на весну и первые два месяца лета. Реестры закрываются в марте, апреле, мае, июне и июле. Решение о выборе календарного числа, в которое произойдет процесс отсечения, принимает общее собрание акционеров компании.
Существуют календари дивидендных отсечек. Они представляют собой таблицы, в которых содержится вся информация, касающаяся выплаты дивидендов компаниями. В том числе в них содержатся сведения о датах закрытия реестра акционеров. Подобные календари любой желающий может найти в свободном доступе на крупных финансовых порталах и сайтах брокерских компаний.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Имеет ли смысл шортить акцию или фьючерс на нее во время отсечки?
Продавать акции и фьючерсы на них в период отсечки бессмысленно, поскольку они оба в этот период проседают в цене. Некоторые трейдеры предпочитают держать на руках ценные бумаги в этот период, но продавать фьючерсы на них. Однако на такие сделки идут не все покупатели. Дело в том, что спрогнозировать дальнейшие позиции фьючерса крайне проблематично. Он может резко упасть в цене после отсечки. Исключение составляют только крупные компании, на ценные бумаги которых всегда есть спрос. В РФ это Газпром и Сбербанк. На мировом уровне лидерами 2019 оказались Amazon, Netflix. А вот популярные компании MD, Apple, Facebook не попали в список лидеров, поскольку их ценные бумаги, несмотря на высокий спрос, не принесли владельцам повышенной прибыли. Предполагается, что в 2020 эта тенденция сохранится.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Что такое акция и дивиденды
Акция — это ценная бумага с несколькими важными свойствами:
У инвестора может быть одна или несколько акций одной или ряда компаний — так формируется инвестиционный портфель. Каждая компания самостоятельно оценивает стоимость своих акций при их выпуске и определяет размер дивидендов.
Последние могут выплачиваться держателям раз в год (чаще всего), полгода (реже) или квартал (очень редко). Цена же акции при обращении на торгах определяется участниками рынка свободно.
Чтобы получить дивиденды, нужно оставаться собственником акции на определенную дату. Продать же ее и получить прибыль можно в любое время. Для получения максимальной выгоды инвесторы высчитывают, когда можно продавать акции, чтобы получить дивиденды, учитывая особенности работы биржи.
Выплаты дивидендов оказывают существенное влияние на курсы акций. Чем выше дивиденды, тем бумаги популярнее среди инвесторов и спекулянтов, это естественно двигает цену вверх. Но самое сильное влияние дивидендов на курс мы можем наблюдать в день перед закрытием реестра. Этот день на профессиональном сленге еще называется «дивидендная отсечка». В нашем примере с акциями Мосбиржи этот день будет 3-го мая. Трейдеры понимают, что купив акции в этот день они не получат дивидендов, поэтому торги, как правило, открываются уже с дисконтом к предыдущей цене. Этот дисконт приблизительно равен сумме дивидендов, чуть больше или меньше. В исключительных случаях падение бывает незначительное или незаметное – обычно это происходит в случаях с акциями, которые в этот момент находятся в сильном растущем тренде.
Такие особенности выплаты дивидендов открывают различные возможности заработка для инвесторов и трейдеров. Давайте более подробно разберем несколько базовых стратегий.
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 2020 год | |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Самые большие дивиденды по доходности за последние год (по акциям российских компаний)
В таблице ниже указаны самые большие и высокие дивиденды по доходности для акций российских компаний за последние 12 месяцев.
Компания | Тикер | Дивидендная доходность |
---|---|---|
Лензолото ао | LNZL | 66.2 |
Лензолото ап | LNZLP | 61.7 |
ТМК | TRMK | 19.5 |
Сургутнефтегаз(ап) | SNGSP | 14.7 |
Globaltrans | GLTR | 14.7 |
Северсталь | CHMF | 12.3 |
КИВИ (QIWI) | QIWI | 12.1 |
НЛМК | NLMK | 11.2 |
МТС | MTSS | 11.2 |
Россети Центр и Приволжье | MRKP | 10.8 |
Россети Ленэнерго(ап) | LSNGP | 9.9 |
Магнит | MGNT | 9.6 |
ММК | MAGN | 9.2 |
ТГК-1 | TGKA | 9.2 |
МРСК Центра | MRKC | 9.1 |
ОГК-2 | OGKB | 8.8 |
Юнипро | UPRO | 8.8 |
Русагро | AGRO | 8.5 |
Инград | INGR | 8.3 |
Мосэнерго | MSNG | 8.2 |
Черкизово | GCHE | 8.2 |
Детский Мир | DSKY | 8 |
ЛСР Группа | LSRG | 8 |
ФСК ЕЭС | FEES | 7.9 |
X5 Retail Group | FIVE | 7.8 |
Совкомфлот | FLOT | 7.6 |
Саратовский НПЗ(ап) | KRKNP | 7.5 |
АЛРОСА | ALRS | 7.5 |
Банк Санкт-Петербург(ао) | BSPB | 7.3 |
Сбербанк(ап) | SBERP | 6.9 |
ФосАгро | PHOR | 6.9 |
Русгидро | HYDR | 6.8 |
ГМК Норникель | GMKN | 6.5 |
Сбербанк(ао) | SBER | 6.4 |
Транснефть(ао) | TRNF | 6.3 |
М.Видео | MVID | 6.2 |
Транснефть(ап) | TRNFP | 5.9 |
Ростелеком(ап) | RTKMP | 5.8 |
Московская биржа | MOEX | 5.7 |
Ростелеком(ао) | RTKM | 5.3 |
НКХП | NKHP | 5.1 |
Татнефть(ап) | TATNP | 4.9 |
Татнефть(ао) | TATN | 4.6 |
Газпром | GAZP | 4.6 |
Полюс золото | PLZL | 4.5 |
ПИК СЗ | PIKK | 4.4 |
Россети Ленэнерго(ао) | LSNG | 4.3 |
Полиметалл | POLY | 4.3 |
МОЭСК | MSRS | 4.2 |
Лукойл | LKOH | 4.2 |
ИнтерРАО | IRAO | 4.1 |
Мать и Дитя (MD) | MDMG | 3.7 |
Газпромнефть | SIBN | 3.6 |
Европейская Электротехника | EELT | 3.6 |
Распадская | RASP | 3.4 |
Русская аквакультура | AQUA | 3.4 |
Россети(ап) | RSTIP | 3.3 |
ВТБ | VTBR | 3.1 |
КуйбышевАзот(ао) | KAZT | 2.7 |
КуйбышевАзот(ап) | KAZTP | 2.7 |
НОВАТЭК | NVTK | 2.3 |
Сургутнефтегаз(ао) | SNGS | 2.1 |
Россети(ао) | RSTI | 1.9 |
Роснефть | ROSN | 1.3 |
Банк Возрождение(ап) | VZRZP | 1.3 |
ГАЗ(ап) | GAZAP | 1.2 |
АФК Система | AFKS | 1.1 |
Банк Санкт-Петербург(ап) | BSPBP | 1 |
Мечел(ап) | MTLRP | 1 |
НКНХ(ап) | NKNCP | 0.9 |
НМТП | NMTP | 0.9 |
Тинькофф Банк | TCSG | 0.8 |
КАМАЗ | KMAZ | 0.8 |
НКНХ(ао) | NKNC | 0.7 |
Акрон | AKRN | 0.5 |
Белуга Групп | BELU | 0.4 |
Башнефть(ап) | BANEP |
Порядок закрытия реестра
Закрытие реестра под дивиденды с учетом режима торгов T+2. Рассмотрим порядок закрытия реестра:
- Совет директоров компании определяет дату закрытия реестра, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, например, 3 июля 2017 года.
