Минфин разъяснил нюансы открытия лицевых счетов
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минфин разъяснил нюансы открытия лицевых счетов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Применять план счетов бухучета обязаны все экономические субъекты, которые ведут бухгалтерский учет. Освобождения предусмотрены только в отношении индивидуальных предпринимателей и частных практиков. Остальные коммерческие фирмы, государственные учреждения и предприятия вести бухучет обязаны.
Принцип работы с регистром
Счета бухгалтерского учета — это цифровые коды, обозначающие конкретный вид актива, обязательства, дохода, расхода и капитала. Они используются для систематизации информации об объектах бухгалтерского учета.
Ключевой принцип работы с этими регистрами бухучета — это составление бухгалтерских проводок по методу двойной записи. Операции на забалансовых счетах отражаются простым способом. Двойная запись предусматривает одновременное отражение одной операции сразу по двум счетам: по дебету одного и кредиту другого. К примеру, при изменении размера активов предприятия обязательно изменится значение источников их финансирования. Принцип относится и к составлению отчетности, бухгалтерского баланса.
Все счета классифицируются на:
- Активные. Могут иметь только остаток по дебету счета (положительное значение). Сальдо по активным счетам на конец отчетного периода формируют активную часть бухгалтерского баланса.
- Пассивные. Могут иметь только кредитовый остаток (задолженность, обязательство, долг). Показатели пассивных счетов отражают пассив бухбаланса.
- Активно-пассивные. Смешанный тип: характеризуется остатками как по дебету, так и по кредиту. Остатки включаются в отчетность, в зависимости от вида сальдо за отчетный период.
Инструкция 174н с изменениями на 2022 год — изменения в плане счетов (счет 101)
Рассмотрим основные изменения в счете 101 00 000 «Основные средства»:
1. Появилась новая проводка. Когда основные средства передаются в финансовую аренду (безвозмездное бессрочное пользование) арендодателем (ссудодателем), выбытие объектов ОС, классифицируемых как объекты неоперационной (финансовой) среды, отражается следующими проводками:
ДЕБЕТ счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» соответствующих счетов аналитического учета: |
0 104 00 000 «Амортизация» |
0 114 00 000 «Обесценение нефинансовых активов» |
КРЕДИТ соответствующих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные средства» |
Инструкция 174н с изменениями на 2022 год — изменения в плане счетов (счет 0 111 00 000)
На счетах аналитического учета счета 0 111 00 000 «Права пользования активами» осуществляется учет объектов операционной аренды:
Счет аналитического учета | Наименование |
0 111 41 000 | Права пользования жилыми помещениями |
0 111 42 000 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |
0 111 44 000 | Права пользования машинами и оборудованием |
0 111 45 000 | Права пользования транспортными средствами |
0 111 46 000 | Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным |
0 111 47 000 | Права пользования биологическими ресурсами |
0 111 48 000 | Права пользования прочими основными средствами |
0 111 49 000 | Права пользования непроизведенными активами |
Инструкция 174н с изменениями на 2022 год — изменения в плане счетов (счет 208)
Важно! С 1 января 2022 года в подстатье 291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ должны быть отражены затраты на уплату налогов (которые можно включать в состав расходов), государственные пошлины и сборы, различные платежи в бюджеты всех уровней. Счет 208 91 000 называется сейчас «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов».
В счет 208 00 000 также введены новые счета аналитического учета:
Счет | Подстатья КОСГУ |
С 1 января 2022 года | |
0 208 93 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)» | 293 |
0 208 95 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций» | 295 |
0 208 96 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов» | 296 |
С 1 января 2022 года | |
0 208 27 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования» | 227 |
0 208 28 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений» | 228 |
0 208 29 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами» | 229 |
Как проводится бухгалтерский учет в казенных учреждениях
- Дт 1 40120 211 Кт 1 302 11 730. Выплата заработка.
- Дт 1 302 11 830 Кт 1 303 01 730. Удержание НДФЛ.
- Дт 1 302 11 830 Кт 1 304 03 730. Перевод заработка на карту работника.
- Дт 1 304 03 830 Кт 1 304 05 211. Учет выдачи зарплаты.
- При поставке в стоимость будут включены затраты на саму поставку, страховку, пошлину, услуги посреднических компаний.
- Стоимостью изготовления является себестоимостью. Она включает в себя траты на производство.
- Если материалы поступили по соглашению о дарении, в стоимость будет входить рыночная цена, стоимость поставки, траты на доведение изделия до нужного состояния.
- Если произошло централизованное поступление материалов, стоимость определяется на основании сумм, прописанных в сопроводительной документации.
Поправки к — плану счетов бюджетного учета
- 0 104 00 000 «Амортизация»;
- 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»;
- 0 114 00 000 «Обесценение нефинансовых активов»;
- 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты»;
- 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом»;
- 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»;
- 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года».
- 0 302 27 000 «Расчеты по страхованию»;
- 0 302 28 000 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений»;
- 0 302 29 000 «Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами»;
- 0 302 43 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям иным организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг»;
- 0 302 95 000 «Расчеты по другим экономическим санкциям»;
- 0 302 96 000 «Расчеты по иным расходам».
Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях: нюансы
Стандарты бюджетного учета во многом обусловлены формой и деятельностью государственных учреждений. При организации учета нужно соблюдать, как минимум:
- действующее законодательство в отношении бухучета в целом;
- порядок, установленный для конкретной отрасли (медицина, образование и т.д.).
В ведении бухучёта некоммерческих компаний отталкиваются от нескольких принципов:
- организация учета в рамках КБК и КОСГУ;
- особое внимание исполнению статей по доходам и расходам;
- управление бюджетом по казначейской системе;
- классификация реальных и кассовых издержек.
Изменения в Инструкции № 157н, вступающие в силу с 2021 года
В пункте 93 Инструкции № 157н уточнено, что по объектам нематериальных активов амортизация начисляется в соответствии с СГС «Нематериальные активы».
В Единый план счетов внесены следующие изменения:
Исключены счета |
Введены счета |
0 104 09 000 «Амортизация нематериальных активов»; 0 104 29 000 «Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества»; 0 104 39 000 «Амортизация нематериальных активов – иного движимого имущества» |
0 104 0N 000 «Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)»; 0 104 0R 000 «Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок»; 0 104 0I 000 «Амортизация программного обеспечения и баз данных»; 0 104 0D 000 «Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности» |
Согласно дополнениям, внесенным в п. 151.1 Инструкции № 157н, на счете 0 111 00 000 «Права пользования активами» также осуществляется учет неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности (прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты интеллектуальной деятельности), признаваемые в составе нефинансовых активов в силу СГС «Нематериальные активы».
Напомним, до 2021 года неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности не являются объектами балансового учета (затраты на их приобретение относятся на расходы текущего финансового года или на расходы будущих периодов, учет таких объектов осуществляется на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»).
Казначейское обслуживание с 2021 года
Использование забаланса в бухучете бюджетного учреждения регламентируется Инструкцией 157н (раздел 7). В этом разделе приведен список ценностей, которые не должны учитываться в составе балансовых счетов. По действующему законодательству, учреждения имеют право корректировать данный перечень и при необходимости включать в него иные товарно-материальные ценности.
В соответствии с п. 373 Инструкции 157н в редакции 31.03.2018, на забалансовых счетах бюджетных учреждений ведется бухучет:
- ценностей, находящихся в организации без права оперативного управления (аренда, бесплатное пользование и т. д.);
- ценностей, которые учитываются вне балансовых счетов (основные средства в сумме до 10 000 руб., бланки строгой отчетности, призы, путевки и т. д.);
- обязательств, ожидающих исполнения.
Ознакомиться со всеми счетами, которые используются при ведении учета в бюджетном учреждении можно в таблице.
Что такое забалансовый счет в бухгалтерии? Забсчета — это специальные вспомогательные бухсчета, которые предназначены для отражения информации об имуществе, активах и обязательствах, не принадлежащих компании на праве собственности, но переданы во временное пользование. Иными словами, забалансовые счета используются для сбора и обобщения сведений, которые не включены в баланс.
В соответствии с Приказом Минфина № 94н, забалансовые счета предназначены для учета разного вида имущественных активов и финансовых обязательств. В отличие от основных счетов БУ, записи на забсчетах ведутся по упрощенному порядку, то есть в обход метода двойной записи. Иными словами, операция отражается либо по дебету, либо по кредиту соответствующего вспомогательного забсчета.
Забалансовые счета бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях: понятие и область применения
Забалансовые счета в бюджетных учреждениях 2021 года могут быть классифицированы по нескольким категориям исходя из их назначения.
Большинство из забалансовых счетов применяются учреждениями в бюджетной системе аналогично тому, как это происходит в частных организациях. То есть забалансовый счет используется, чтобы поставить на учет в организации некий объект, который нельзя однозначно отнести к активам или пассивам «внутри баланса». Например, это может быть обусловлено тем, что данный объект:
- не является собственностью (или встречным обязательством перед контрагентом при возникновении права собственности) организации либо не находится в оперативном управлении учреждением;
- не используется регулярно в хозяйственной деятельности (как вариант, передан в пользование другому лицу и большую часть времени задействуется именно им);
- поступил в пользование организации временно;
- имеет очень малую стоимость в сравнении с типовой стоимостью одноименных объектов учета, которые обычно ставятся на баланс в качестве активов или пассивов.
Примеры счетов для бухгалтерского учета таких объектов в бюджетном учреждении:
- 02, на котором учитываются материальные ценности на хранении;
- 24, на котором учитывается имущество, переданное в доверительное управление;
- 07, на котором учитываются награды, кубки, в том числе переходящие.
Есть забалансовые счета, которые выполняют вспомогательную функцию относительно балансовых счетов учреждения. К таким вспомогательным счетам относятся 17 и 18, которые открываются к активным счетам 020100000 («Денежные средства»), 021003000 («Расчеты с финансовым органом)», 030406000 («Расчеты с прочими кредиторами»).
Полный перечень критериев постановки тех или иных объектов на забалансовые счета бюджетного учреждения определен в п. 332 Инструкции по приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н. В 2021 году действует более 40 различных забалансовых счетов, введенных данным приказом. Учреждение вправе добавлять к ним свои счета и субсчета.
Положения приказа № 157н в части установления перечня и порядка применения забалансовых счетов могут применяться всеми учреждениями бюджетной системы — бюджетными, казенными, автономными. С учетом положений специальных инструкций по бюджетному учету в каждом типе учреждений различия в применении забалансовых счетов могут быть существенными.
План счетов бухучета для бюджетных и госучреждений
Актуальная таблица счетов бюджетного учета в 2021 году для государственных и бюджетных учреждений по инструкции 157н:
Наименование балансового счета | Синтетический счет объекта учета | Наименование группы | ||
Синтетический | Аналитический | |||
Группа | Вид | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 1 0 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 1 0 1 | 0 | 0 | |
1 0 1 | 1 | 0 | Основные средства — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 2 | 0 | Основные средства — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 3 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 9 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 0 | 1 | ||
1 0 1 | 0 | 2 | ||
1 0 1 | 0 | 3 | ||
1 0 1 | 0 | 4 | ||
1 0 1 | 0 | 5 | ||
1 0 1 | 0 | 6 | ||
1 0 1 | 0 | 7 | ||
1 0 1 | 0 | 8 | ||
Нематериальные активы | 1 0 2 | 0 | 0 | |
1 0 2 | 2 | 0 | Нематериальные активы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 2 | 3 | 0 | Нематериальные активы — иное движимое имущество учреждения | |
Непроизведенные активы | 1 0 3 | 0 | 0 | |
1 0 3 | 1 | 0 | Непроизведенные активы — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 3 | 3 | 0 | Непроизведенные активы — иное движимое имущество | |
1 0 3 | 9 | 0 | Непроизведенные активы — в составе имущества концедента | |
1 0 3 | 0 | 1 | ||
1 0 3 | 0 | 2 | ||
1 0 3 | 0 | 3 | ||
Амортизация | 1 0 4 | 0 | 0 | |
1 0 4 | 1 | 0 | Амортизация недвижимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 2 | 0 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 3 | 0 | Амортизация иного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 4 | 0 | Амортизация прав пользования активами | |
1 0 4 | 5 | 0 | Амортизация имущества, составляющего казну | |
104 | 6 | Амортизация прав пользования нематериальными активами | ||
1 0 4 | 9 | 0 | Амортизация имущества учреждения в концессии | |
1 0 4 | 0 | 1 | ||
1 0 4 | 0 | 2 | ||
1 0 4 | 0 | 3 | ||
1 0 4 | 0 | 4 | ||
1 0 4 | 0 | 5 | ||
1 0 4 | 0 | 6 | ||
1 0 4 | 0 | 7 | ||
1 0 4 | 0 | 8 | ||
1 0 4 | 0 | 9 | ||
1 0 4 | 2 | 9 | ||
1 0 4 | 3 | 9 | ||
1 0 4 | 4 | 9 | ||
1 0 4 | 5 | 1 | ||
1 0 4 | 5 | 2 | ||
1 0 4 | 5 | 4 | ||
1 0 4 | 5 | 9 | ||
Материальные запасы | 1 0 5 | 0 | 0 | |
1 0 5 | 2 | 0 | Материальные запасы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 3 | 0 | Материальные запасы — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 0 | 1 | ||
1 0 5 | 0 | 2 | ||
1 0 5 | 0 | 3 | ||
1 0 5 | 0 | 4 | ||
1 0 5 | 0 | 5 | ||
1 0 5 | 0 | 6 | ||
1 0 5 | 0 | 7 | ||
1 0 5 | 0 | 8 | ||
1 0 5 | 0 | 9 | ||
Вложения в нефинансовые активы | 1 0 6 | 0 | 0 | |
1 0 6 | 1 | 0 | Вложения в недвижимое имущество | |
1 0 6 | 2 | 0 | Вложения в особо ценное движимое имущество | |
1 0 6 | 3 | 0 | Вложения в иное движимое имущество | |
1 0 6 | 4 | 0 | Вложения в объекты финансовой аренды | |
1 0 6 | 6 | 0 | Вложения в права пользования нематериальными активами | |
1 0 6 | 0 | 1 | ||
1 0 6 | 0 | 2 | ||
1 0 6 | 0 | 3 | ||
1 0 6 | 0 | 4 | ||
Нефинансовые активы в пути | 1 0 7 | 0 | 0 | |
1 0 7 | 1 | 0 | Недвижимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 2 | 0 | Особо ценное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 3 | 0 | Иное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 0 | 1 | ||
1 0 7 | 0 | 3 | ||
Нефинансовые активы имущества казны | 1 0 8 | 0 | 0 | |
1 0 8 | 5 | 0 | Нефинансовые активы, составляющие казну | |
1 0 8 | 5 | 1 | ||
1 0 8 | 5 | 2 | ||
1 0 8 | 5 | 3 | ||
1 0 8 | 5 | 4 | ||
1 0 8 | 5 | 5 | ||
1 0 8 | 5 | 6 | ||
1 0 8 | 5 | 7 | ||
1 0 8 | 9 | 0 | ||
1 0 8 | 9 | 1 | ||
1 0 8 | 9 | 2 | ||
1 0 8 | 9 | 5 | ||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 1 0 9 | 0 | 0 | |
1 0 9 | 6 | 0 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 7 | 0 | Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 8 | 0 | Общехозяйственные расходы | |
Права пользования активами | 1 1 1 | 0 | 0 | |
1 1 1 | 4 | 0 | Права пользования нефинансовыми активами | |
1 1 1 | 4 | 1 | ||
1 1 1 | 4 | 2 | ||
1 1 1 | 4 | 4 | ||
1 1 1 | 4 | 5 | ||
1 1 1 | 4 | 6 | ||
1 1 1 | 4 | 7 | ||
1 1 1 | 4 | 8 | ||
1 1 1 | 4 | 9 | ||
1 1 1 | 6 | Права пользования нематериальными активами | ||
Обесценение нефинансовых активов | 1 1 4 | 0 | 0 | |
1 1 4 | 1 | 0 | Обесценение недвижимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 2 | 0 | Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 3 | 0 | Обесценение иного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 4 | 0 | Обесценение прав пользования активами | |
1 1 4 | 6 | Обесценение прав пользования нематериальными активами | ||
1 1 4 | 0 | 1 | ||
1 1 4 | 0 | 2 | ||
1 1 4 | 0 | 3 | ||
1 1 4 | 0 | 4 | ||
1 1 4 | 0 | 5 | ||
1 1 4 | 0 | 6 | ||
1 1 4 | 0 | 7 | ||
1 1 4 | 0 | 8 | ||
1 1 4 | 0 | 9 | ||
1 1 4 | 6 | 0 | ||
1 1 4 | 6 | 1 | ||
1 1 4 | 6 | 2 | ||
1 1 4 | 6 | 3 | ||
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 2 0 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства учреждения | 2 0 1 | 0 | 0 | |
2 0 1 | 1 | 0 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе Казначейства | |
2 0 1 | 2 | 0 | Денежные средства учреждения в кредитной организации | |
2 0 1 | 3 | 0 | Денежные средства в кассе учреждения | |
2 0 1 | 0 | 1 | ||
2 0 1 | 0 | 2 | ||
2 0 1 | 0 | 3 | ||
2 0 1 | 0 | 4 | ||
2 0 1 | 0 | 5 | ||
2 0 1 | 0 | 6 | ||
2 0 1 | 0 | 7 | ||
Средства на счетах бюджета | 2 0 2 | 0 | 0 | |
2 0 2 | 1 | 0 | Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства | |
2 0 2 | 2 | 0 | Средства на счетах бюджета в кредитной организации | |
2 0 2 | 3 | 0 | Средства бюджета на депозитных счетах | |
2 0 2 | 0 | 1 | ||
2 0 2 | 0 | 2 | ||
2 0 2 | 0 | 3 | ||
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | 2 0 3 | 0 | 0 | |
2 0 3 | 0 | 1 | ||
2 0 3 | 1 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | |
2 0 3 | 2 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути | |
2 0 3 | 3 | 0 | Средства на счетах для выплаты наличных денег | |
2 0 3 | 0 | 2 | ||
2 0 3 | 0 | 3 | ||
2 0 3 | 0 | 4 | ||
2 0 3 | 0 | 5 | ||
Финансовые вложения | 2 0 4 | 0 | 0 | |
2 0 4 | 2 | 0 | Ценные бумаги, кроме акций | |
2 0 4 | 3 | 0 | Акции и иные формы участия в капитале | |
2 0 4 | 5 | 0 | Иные финансовые активы | |
2 0 4 | 2 | 1 | ||
2 0 4 | 2 | 2 | ||
2 0 4 | 2 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 1 | ||
2 0 4 | 3 | 2 | ||
2 0 4 | 3 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 4 | ||
2 0 4 | 5 | 2 | ||
2 0 4 | 5 | 3 | ||
Расчеты по доходам | 2 0 5 | 0 | 0 | |
2 0 5 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | |
2 0 5 | 2 | 0 | Расчеты по доходам от собственности | |
2 0 5 | 3 | 0 | Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | |
2 0 5 | 4 | 0 | Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба | |
2 0 5 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | |
2 0 5 | 6 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | |
2 0 5 | 7 | 0 | Расчеты по доходам от операций с активами | |
2 0 5 | 8 | 0 | Расчеты по прочим доходам | |
2 0 5 | 1 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 2 | ||
2 0 5 | 2 | 3 | ||
2 0 5 | 2 | 4 | ||
2 0 5 | 2 | 6 | ||
2 0 5 | 2 | 7 | ||
2 0 5 | 2 | 8 | ||
2 0 5 | 2 | 9 | ||
2 0 5 | 3 | 1 | ||
2 0 5 | 3 | 2 | ||
2 0 5 | 3 | 3 | ||
2 0 5 | 3 | 5 | ||
2 0 5 | 4 | 1 | ||
2 0 5 | 4 | 4 | ||
2 0 5 | 4 | 5 | ||
2 0 5 | 5 | 1 | ||
2 0 5 | 5 | 2 | ||
2 0 5 | 5 | 3 | ||
2 0 5 | 6 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 2 | ||
2 0 5 | 7 | 3 | ||
2 0 5 | 7 | 4 | ||
2 0 5 | 7 | 5 | ||
2 0 5 | 8 | 1 | ||
2 0 5 | 8 | 3 | ||
2 0 5 | 8 | 4 | ||
2 0 5 | 8 | 9 | ||
Расчеты по выданным авансам | 2 0 6 | 0 | 0 | |
2 0 6 | 1 | 0 | Расчеты по авансам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 6 | 2 | 0 | Расчеты по авансам по работам, услугам | |
2 0 6 | 3 | 0 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 6 | 4 | 0 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям | |
2 0 6 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 6 | 6 | 0 | Расчеты по авансам по социальному обеспечению | |
2 0 6 | 7 | 0 | Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | |
2 0 6 | 8 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям | ||
2 0 6 | 9 | 0 | Расчеты по авансам по прочим расходам | |
2 0 6 | 1 | 1 | ||
2 0 6 | 1 | 2 | ||
2 0 6 | 1 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 1 | ||
2 0 6 | 2 | 2 | ||
2 0 6 | 2 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 4 | ||
2 0 6 | 2 | 5 | ||
2 0 6 | 2 | 6 | ||
2 0 6 | 2 | 7 | ||
2 0 6 | 2 | 8 | ||
2 0 6 | 2 | 9 | ||
2 0 6 | 3 | 1 | ||
2 0 6 | 3 | 2 | ||
2 0 6 | 3 | 3 | ||
2 0 6 | 3 | 4 | ||
2 0 6 | 4 | 1 | ||
2 0 6 | 4 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 1 | ||
2 0 6 | 5 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 3 | ||
2 0 6 | 6 | 1 | ||
2 0 6 | 6 | 2 | ||
2 0 6 | 6 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 2 | ||
2 0 6 | 7 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 5 | ||
2 0 6 | 9 | 6 | ||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) | 2 0 7 | 0 | 0 | |
2 0 7 | 1 | 0 | Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) | |
2 0 7 | 2 | 0 | Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) | |
2 0 7 | 3 | 0 | Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям | |
2 0 7 | 0 | 1 | Расчеты по прочим долговым требованиям | |
2 0 7 | 0 | 3 | ||
2 0 7 | 0 | 4 | ||
Расчеты с подотчетными лицами | 2 0 8 | 0 | 0 | |
2 0 8 | 1 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 8 | 2 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг | |
2 0 8 | 3 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 8 | 5 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 8 | 6 | Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению | ||
2 0 8 | 9 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам | |
2 0 8 | 1 | 1 | ||
2 0 8 | 1 | 2 | ||
2 0 8 | 1 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 1 | ||
2 0 8 | 2 | 2 | ||
2 0 8 | 2 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 4 | ||
2 0 8 | 2 | 5 | ||
2 0 8 | 2 | 6 | ||
2 0 8 | 2 | 7 | ||
2 0 8 | 2 | 8 | ||
2 0 8 | 2 | 9 | ||
2 0 8 | 3 | 1 | ||
2 0 8 | 3 | 2 | ||
2 0 8 | 3 | 4 | ||
2 0 8 | 6 | 1 | ||
2 0 8 | 6 | 2 | ||
2 0 8 | 6 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 1 | ||
2 0 8 | 9 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 4 | ||
2 0 8 | 9 | 5 | ||
2 0 8 | 9 | 6 | ||
Расчеты по ущербу и иным доходам | 2 0 9 | 0 | 0 | |
2 0 9 | 3 | 0 | Расчеты по компенсации затрат | |
2 0 9 | 3 | 4 | ||
2 0 9 | 3 | 6 | ||
2 0 9 | 4 | 0 | Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | |
2 0 9 | 4 | 1 | ||
2 0 9 | 4 | 3 | ||
2 0 9 | 4 | 4 | ||
2 0 9 | 4 | 5 | ||
2 0 9 | 7 | 0 | Расчеты по ущербу нефинансовым активам | |
2 0 9 | 7 | 1 | ||
2 0 9 | 7 | 2 | ||
2 0 9 | 7 | 3 | ||
2 0 9 | 7 | 4 | ||
2 0 9 | 8 | 0 | Расчеты по иным доходам | |
2 0 9 | 8 | 1 | ||
2 0 9 | 8 | 2 | ||
2 0 9 | 8 | 9 | ||
Прочие расчеты с дебиторами | 2 1 0 | 0 | 0 | |
2 1 0 | 0 | 2 | ||
2 1 0 | 8 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному | |
2 1 0 | 9 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет | |
2 1 0 | 0 | 3 | ||
2 1 0 | 0 | 4 | ||
2 1 0 | 0 | 5 | ||
2 1 0 | 0 | 6 | ||
2 1 0 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым вычетам по НДС | |
2 1 0 | 1 | 1 | ||
2 1 0 | 1 | 2 | ||
2 1 0 | 1 | 3 | ||
Внутренние расчеты по поступлениям | 2 1 1 | 0 | 0 | |
Внутренние расчеты по выбытиям | 2 1 2 | 0 | 0 | |
Вложения в финансовые активы | 2 1 5 | 0 | 0 | |
2 1 5 | 2 | 0 | Вложения в ценные бумаги, кроме акций | |
2 1 5 | 3 | 0 | Вложения в акции и иные формы участия в капитале | |
2 1 5 | 5 | 0 | Вложения в иные финансовые активы | |
2 1 5 | 2 | 1 | ||
2 1 5 | 2 | 2 | ||
2 1 5 | 2 | 3 | ||
2 1 5 | 3 | 1 | ||
2 1 5 | 3 | 2 | ||
2 1 5 | 3 | 3 | ||
2 1 5 | 3 | 4 | ||
2 1 5 | 5 | 2 | ||
2 1 5 | 5 | 3 | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 0 0 | 0 | 0 | |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | 3 0 1 | 0 | 0 | |
3 0 1 | 1 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в рублях | |
3 0 1 | 2 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) | |
3 0 1 | 3 | 0 | Расчеты по государственным (муниципальным) гарантиям | |
3 0 1 | 4 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте | |
3 0 1 | 0 | 1 | ||
3 0 1 | 0 | 2 | ||
3 0 1 | 0 | 3 | ||
3 0 1 | 0 | 4 | ||
Расчеты по принятым обязательствам | 3 0 2 | 0 | 0 | |
3 0 2 | 1 | 0 | Расчеты по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
3 0 2 | 2 | 0 | Расчеты по работам, услугам | |
3 0 2 | 3 | 0 | Расчеты по поступлению нефинансовых активов | |
